日期 | 價格 | 百分比變化 |
---|---|---|
11/30/2022 | 778 sats | -56.298 % |
11/30/2022 | 778 sats | -56.298 % |
11/30/2021 | 221 sats | 53.846 % |
11/30/2020 | 654 sats | -48.012 % |
11/30/2019 | 1704 sats | -80.047 % |
11/30/2018 | 3232 sats | -89.480 % |
11/30/2017 | 1301 sats | -73.866 % |
11/30/2016 | 17389 sats | -98.045 % |
11/30/2015 | 34234 sats | -99.007 % |
11/30/2014 | 34217 sats | -99.006 % |
11/30/2013 | 11472 sats | -97.036 % |
* 來自usdsat.com的數據源