| 日期 | 價格 | 百分比變化 |
|---|---|---|
| 11/3/2025 | 116 sats | 43.103 % |
| 11/3/2024 | 185 sats | -10.270 % |
| 11/3/2023 | 365 sats | -54.521 % |
| 11/3/2022 | 631 sats | -73.693 % |
| 11/3/2021 | 203 sats | -18.227 % |
| 11/3/2020 | 919 sats | -81.937 % |
| 11/3/2019 | 1400 sats | -88.143 % |
| 11/3/2018 | 2033 sats | -91.835 % |
| 11/3/2017 | 1801 sats | -90.783 % |
| 11/3/2016 | 18768 sats | -99.116 % |
* 來自usdsat.com的數據源