HKDSAT

1 港幣現值 sats

日期 價格   百分比變化
6/13/2025 120 sats 69.167 %
6/13/2024 187 sats 8.556 %
6/13/2023 492 sats -58.740 %
6/13/2022 475 sats -57.263 %
6/13/2021 330 sats -38.485 %
6/13/2020 1368 sats -85.161 %
6/13/2019 1567 sats -87.045 %
6/13/2018 2048 sats -90.088 %
6/13/2017 4711 sats -95.691 %
6/13/2016 18286 sats -98.890 %

* 來自usdsat.com的數據源