| 日期 | 價格 | 百分比變化 |
|---|---|---|
| 11/16/2024 | 141 sats | -4.255 % |
| 11/16/2023 | 337 sats | -59.941 % |
| 11/16/2022 | 757 sats | -82.166 % |
| 11/16/2021 | 200 sats | -32.500 % |
| 11/16/2020 | 771 sats | -82.490 % |
| 11/16/2019 | 1518 sats | -91.107 % |
| 11/16/2018 | 2325 sats | -94.194 % |
| 11/16/2017 | 1645 sats | -91.793 % |
| 11/16/2016 | 17388 sats | -99.224 % |
| 11/16/2015 | 38913 sats | -99.653 % |
* 來自usdsat.com的數據源