日期 | 價格 | 百分比變化 |
---|---|---|
2/3/2022 | 346 sats | 58.671 % |
2/3/2021 | 342 sats | 60.526 % |
2/3/2020 | 1388 sats | -60.447 % |
2/3/2019 | 3747 sats | -85.348 % |
2/3/2018 | 1398 sats | -60.730 % |
2/3/2017 | 12673 sats | -95.668 % |
2/3/2016 | 34974 sats | -98.430 % |
2/3/2015 | 56853 sats | -99.034 % |
2/3/2014 | 15235 sats | -96.396 % |
2/3/2013 | 626674 sats | -99.912 % |
* 來自usdsat.com的數據源