| 日期 | 价格 | 百分比变化 |
|---|---|---|
| 9/4/2025 | 114 sats | 39.474 % |
| 9/4/2024 | 222 sats | -28.378 % |
| 9/4/2022 | 643 sats | -75.272 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.372 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.372 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.372 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.372 % |
| 9/4/2020 | 1253 sats | -87.310 % |
| 9/4/2019 | 1219 sats | -86.957 % |
| 9/4/2018 | 1753 sats | -90.930 % |
| 9/4/2017 | 2987 sats | -94.677 % |
| 9/4/2016 | 21190 sats | -99.250 % |
* 来自usdsat.com的数据源