日期 | 价格 | 百分比变化 |
---|---|---|
2/3/2022 | 346 sats | 58.960 % |
2/3/2021 | 342 sats | 60.819 % |
2/3/2020 | 1388 sats | -60.375 % |
2/3/2019 | 3747 sats | -85.322 % |
2/3/2018 | 1398 sats | -60.658 % |
2/3/2017 | 12673 sats | -95.660 % |
2/3/2016 | 34974 sats | -98.427 % |
2/3/2015 | 56853 sats | -99.033 % |
2/3/2014 | 15235 sats | -96.390 % |
2/3/2013 | 626674 sats | -99.912 % |
* 来自usdsat.com的数据源