HKDSAT

1 港币现值 sats

日期 价格   百分比变化
5/31/2025 122 sats 43.443 %
5/31/2024 187 sats -6.417 %
5/31/2023 460 sats -61.957 %
5/31/2022 401 sats -56.359 %
5/31/2021 346 sats -49.422 %
5/31/2020 1351 sats -87.047 %
5/31/2019 1510 sats -88.411 %
5/31/2018 1723 sats -89.843 %
5/31/2017 5537 sats -96.839 %
5/31/2016 24263 sats -99.279 %

* 来自usdsat.com的数据源