日期 | 价格 | 百分比变化 |
---|---|---|
9/24/2022 | 660 sats | -26.515 % |
9/24/2021 | 300 sats | 61.667 % |
9/24/2021 | 300 sats | 61.667 % |
9/24/2021 | 300 sats | 61.667 % |
9/24/2021 | 300 sats | 61.667 % |
9/24/2020 | 1208 sats | -59.851 % |
9/24/2019 | 1511 sats | -67.902 % |
9/24/2018 | 1960 sats | -75.255 % |
9/24/2017 | 3523 sats | -86.233 % |
9/24/2016 | 21457 sats | -97.740 % |
9/24/2015 | 55075 sats | -99.119 % |
9/24/2014 | 30554 sats | -98.413 % |
9/24/2013 | 105299 sats | -99.539 % |
* 来自usdsat.com的数据源