HKDSAT

1 港币现值 sats

日期 价格   百分比变化
11/16/2024 141 sats -2.837 %
11/16/2023 337 sats -59.347 %
11/16/2022 757 sats -81.902 %
11/16/2021 200 sats -31.500 %
11/16/2020 771 sats -82.231 %
11/16/2019 1518 sats -90.975 %
11/16/2018 2325 sats -94.108 %
11/16/2017 1645 sats -91.672 %
11/16/2016 17388 sats -99.212 %
11/16/2015 38913 sats -99.648 %

* 来自usdsat.com的数据源