日期 | 价格 | 百分比变化 |
---|---|---|
6/27/2021 | 371 sats | 62.534 % |
6/27/2020 | 1408 sats | -57.173 % |
6/27/2019 | 1155 sats | -47.792 % |
6/27/2018 | 2104 sats | -71.340 % |
6/27/2017 | 4975 sats | -87.879 % |
6/27/2016 | 19597 sats | -96.923 % |
6/27/2015 | 51467 sats | -98.828 % |
6/27/2014 | 21474 sats | -97.192 % |
6/27/2013 | 126829 sats | -99.525 % |
6/27/2012 | 1941210 sats | -99.969 % |
* 来自usdsat.com的数据源