HKDSAT

1 港幣現值 sats

日期 價格   百分比變化
11/22/2024 130 sats 17.692 %
11/22/2023 356 sats -57.022 %
11/22/2022 810 sats -81.111 %
11/22/2021 217 sats -29.493 %
11/22/2020 700 sats -78.143 %
11/22/2019 1769 sats -91.351 %
11/22/2018 3008 sats -94.914 %
11/22/2017 1567 sats -90.236 %
11/22/2016 17245 sats -99.113 %
11/22/2015 39782 sats -99.615 %

* 來自usdsat.com的數據源