HKDSAT

1 港幣現值 sats

日期 價格   百分比變化
1/8/2025 132 sats 6.818 %
1/8/2024 291 sats -51.546 %
1/8/2023 755 sats -81.325 %
1/8/2022 308 sats -54.221 %
1/8/2021 317 sats -55.521 %
1/8/2020 1604 sats -91.209 %
1/8/2019 3201 sats -95.595 %
1/8/2018 861 sats -83.624 %
1/8/2017 14124 sats -99.002 %
1/8/2016 28460 sats -99.505 %

* 來自usdsat.com的數據源