HKDSAT

1 港幣現值 sats

日期 價格   百分比變化
4/11/2025 161 sats 9.317 %
4/11/2024 180 sats -2.222 %
4/11/2023 429 sats -58.974 %
4/11/2022 301 sats -41.528 %
4/11/2021 215 sats -18.140 %
4/11/2020 1893 sats -90.703 %
4/11/2019 2556 sats -93.114 %
4/11/2018 1859 sats -90.533 %
4/11/2017 10535 sats -98.329 %
4/11/2016 30504 sats -99.423 %

* 來自usdsat.com的數據源