HKDSAT

1 港幣現值 sats

日期 價格   百分比變化
2/25/2025 140 sats 39.286 %
2/25/2024 247 sats -21.053 %
2/25/2023 549 sats -64.481 %
2/25/2022 333 sats -41.441 %
2/25/2021 273 sats -28.571 %
2/25/2020 1385 sats -85.921 %
2/25/2019 3349 sats -94.177 %
2/25/2018 1345 sats -85.502 %
2/25/2017 11204 sats -98.260 %
2/25/2016 30466 sats -99.360 %

* 來自usdsat.com的數據源