HKDSAT

1 港币现值 sats

日期 价格   百分比变化
2/25/2025 140 sats 40.000 %
2/25/2024 247 sats -20.648 %
2/25/2023 549 sats -64.299 %
2/25/2022 333 sats -41.141 %
2/25/2021 273 sats -28.205 %
2/25/2020 1385 sats -85.848 %
2/25/2019 3349 sats -94.148 %
2/25/2018 1345 sats -85.428 %
2/25/2017 11204 sats -98.251 %
2/25/2016 30466 sats -99.357 %

* 来自usdsat.com的数据源