| Date | Price | Percent Change |
|---|---|---|
| 4/11/2025 | 161 sats | 8.696 % |
| 4/11/2024 | 180 sats | -2.778 % |
| 4/11/2023 | 429 sats | -59.207 % |
| 4/11/2022 | 301 sats | -41.860 % |
| 4/11/2021 | 215 sats | -18.605 % |
| 4/11/2020 | 1893 sats | -90.755 % |
| 4/11/2019 | 2556 sats | -93.153 % |
| 4/11/2018 | 1859 sats | -90.586 % |
| 4/11/2017 | 10535 sats | -98.339 % |
| 4/11/2016 | 30504 sats | -99.426 % |
* data source from usdsat.com, adapted for HKD