Date | Price | Percent Change |
---|---|---|
11/30/2022 | 778 sats | -56.170 % |
11/30/2022 | 778 sats | -56.170 % |
11/30/2021 | 221 sats | 54.299 % |
11/30/2020 | 654 sats | -47.859 % |
11/30/2019 | 1704 sats | -79.988 % |
11/30/2018 | 3232 sats | -89.449 % |
11/30/2017 | 1301 sats | -73.789 % |
11/30/2016 | 17389 sats | -98.039 % |
11/30/2015 | 34234 sats | -99.004 % |
11/30/2014 | 34217 sats | -99.003 % |
11/30/2013 | 11472 sats | -97.028 % |
* data source from usdsat.com, adapted for HKD