Date | Price | Percent Change |
---|---|---|
9/25/2022 | 672 sats | -26.637 % |
9/25/2021 | 302 sats | 63.245 % |
9/25/2021 | 302 sats | 63.245 % |
9/25/2021 | 302 sats | 63.245 % |
9/25/2021 | 302 sats | 63.245 % |
9/25/2020 | 1202 sats | -58.985 % |
9/25/2019 | 1526 sats | -67.693 % |
9/25/2018 | 2005 sats | -75.411 % |
9/25/2017 | 3285 sats | -84.992 % |
9/25/2016 | 21534 sats | -97.711 % |
9/25/2015 | 54945 sats | -99.103 % |
9/25/2014 | 31563 sats | -98.438 % |
9/25/2013 | 104544 sats | -99.528 % |
* data source from usdsat.com, adapted for HKD