| Date | Price | Percent Change |
|---|---|---|
| 9/4/2025 | 114 sats | 38.596 % |
| 9/4/2024 | 222 sats | -28.829 % |
| 9/4/2022 | 643 sats | -75.428 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.760 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.760 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.760 % |
| 9/4/2021 | 258 sats | -38.760 % |
| 9/4/2020 | 1253 sats | -87.390 % |
| 9/4/2019 | 1219 sats | -87.039 % |
| 9/4/2018 | 1753 sats | -90.987 % |
| 9/4/2017 | 2987 sats | -94.710 % |
| 9/4/2016 | 21190 sats | -99.254 % |
* data source from usdsat.com, adapted for HKD